產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 細(xì)胞計(jì)數(shù)儀 > L40001LUNA-ll™ 自動(dòng)細(xì)胞計(jì)數(shù)儀
 
簡要描述:LUNA-ll™自動(dòng)細(xì)胞計(jì)數(shù)儀是一款集成精密顯微鏡光學(xué)器件、機(jī)載計(jì)算機(jī)、圖像分析軟件、自動(dòng)對焦系統(tǒng)和內(nèi)置打印機(jī)的獨(dú)立儀器。準(zhǔn)確檢測總細(xì)胞/活細(xì)胞/死細(xì)胞,濃度范圍為5 x 104至1×107細(xì)胞/毫升,細(xì)胞直徑為3至60 μm。
產(chǎn)品型號(hào):L40001
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-07-10
訪  問  量:1928產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
LUNA-ll™自動(dòng)細(xì)胞計(jì)數(shù)儀
LUNA-ll™自動(dòng)細(xì)胞計(jì)數(shù)儀是一款集成精密顯微鏡光學(xué)器件、機(jī)載計(jì)算機(jī)、圖像分析軟件、自動(dòng)對焦系統(tǒng)和內(nèi)置打印機(jī)的獨(dú)立儀器。可準(zhǔn)確檢測總細(xì)胞/活細(xì)胞/死細(xì)胞,濃度范圍為5 x 104至1×107細(xì)胞/毫升,細(xì)胞直徑為3至60 μm。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
| 產(chǎn)品亮點(diǎn) | 說明 | 
|---|---|
| 15s內(nèi)自動(dòng)聚焦計(jì)數(shù) | 自動(dòng)聚焦液體透鏡與先進(jìn)的軟件在15秒內(nèi)生成濃度及細(xì)胞活性數(shù)據(jù) | 
| 準(zhǔn)確的細(xì)胞活性數(shù)據(jù) | 能夠準(zhǔn)確且持續(xù)地區(qū)分活細(xì)胞、死細(xì)胞及碎片 | 
| 高級(jí)去團(tuán)簇化分析 | 對于成團(tuán)細(xì)胞而言不構(gòu)成問題,高級(jí)去團(tuán)簇化分析算法可檢測出團(tuán)簇中地各單個(gè)細(xì)胞 | 
| 簡單的記錄與保存 | 可用內(nèi)置打印機(jī)打印數(shù)據(jù)或者通過USB導(dǎo)出高分辨率圖像、數(shù)據(jù)及完整的數(shù)據(jù)報(bào)告 | 
| 成本效益 | 可重復(fù)使用載玻片專為經(jīng)濟(jì)高效且準(zhǔn)確的細(xì)胞計(jì)數(shù)而設(shè)計(jì) | 
| 互動(dòng)軟件 | 染色方法選項(xiàng)、細(xì)胞大小直方圖和基于細(xì)胞大小的門控、細(xì)胞簇圖、會(huì)看和重新分析選項(xiàng)、各種文件保存選項(xiàng) | 
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
細(xì)胞計(jì)數(shù)時(shí)間  | 小于10秒(手動(dòng)對焦),小于15秒(自動(dòng)對焦)  | 
細(xì)胞濃度范圍  | 5 x 10? – 1 x 10? cells/mL  | 
細(xì)胞尺寸范圍  | 3~60 μm (最佳: 8~30 μm)  | 
細(xì)胞活力范圍  | 0~100 %  | 
圖像分辨率  | 5 MP  | 
圖像類型  | TIF, 注釋過的TIF  | 
報(bào)告  | PDF 格式  | 
尺寸(WxDxH)  | 16 × 18 × 28 cm (6.3 × 7.0 × 11.0 inch)  | 
重量  | 1.6 kg (3.5 lb) *不含交流適配器和電源線  | 
工作功率  | 100~240 VAC, 1.2 A  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 
電氣輸入  | 12 VDC, 3.3 A  | 
可選配件
| 型號(hào) | 產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 
|---|---|---|
| L12001 | LUNATM 細(xì)胞計(jì)數(shù)載玻片 | 50片/1盒 | 
| L12002 | LUNATM 細(xì)胞計(jì)數(shù)載玻片 | 500片/10盒 | 
| L12003 | LUNATM 細(xì)胞計(jì)數(shù)載玻片 | 1000片/20盒 | 
| L12011 | LUNATM 可重復(fù)使用載玻片 | 1片 | 
| L12012 | LUNATM 可重復(fù)使用載玻片 | 2片 | 
| L12014 | LUNATM 可重復(fù)使用載玻片蓋玻片 | 10片 | 
| T13001 | 臺(tái)盼藍(lán)染色劑, 0.4% | 2 x 1 mL | 
| L13002 | 赤蘚紅B染色劑 | 2 x 1 mL | 
| B13101 | LUNATM 標(biāo)準(zhǔn)珠 | 2 x 1 mL | 
| U10005 | USB驅(qū)動(dòng)器,16GB | 1個(gè) | 
| P12002 | LUNA-II™ 打印紙(熱敏, 830 次打印/卷) | 10卷 | 
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信