產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | ± 0.1 °C℃ | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 環境溫度5 °C至99.9 °C℃ | 水浴槽容積 | 30 LL | 
| 溫控功能 | 僅加熱型 | 價格區間 | 面議 | 
| 循環功能 | 外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥/生物制藥 | 
*在22°C和蓋上蓋子的情況下
BM 30  | |
浴槽容量  | 30 L  | 
有效容量  | 17 L  | 
循環泵速率  | 16 L/分鐘  | 
溫度范圍  | 室溫5 °C至99.9 °C  | 
溫度精度  | 0.1 °C  | 
溫度變化(37°C)  | ± 0.1 °C  | 
溫度波動(37°C)  | ± 0.01 °C  | 
可編程報警限值  | ±0.5 °C / 5 °C  | 
計時器  | 1分鐘至99.9小時  | 
記憶棒上可選擇的記錄頻率  | 1至999分鐘  | 
內部材質  | 不銹鋼  | 
額定功率  | 1550 W  | 
電源  | 230 V,50/60 HZ  | 
內部尺寸 (WxDxH)  | 300x503x195 mm  | 
外觀尺寸 (WxDxH)  | 332x540x375 mm  | 
包裝尺寸 (WxDxH)  | 420x680x650 mm  | 
凈重/包裝重量  | 15/18 kg  | 
產品咨詢
關注微信