產品中心
 



詳細介紹
| 品牌 | Cellix/賽利斯 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥/生物制藥 | 
|---|
產品特性:
?閉環反饋:流量傳感器可主動反饋,進行精確的流量控制
?模塊化:適用于ExiGo注射泵、UniGo和4U壓力泵,因此可混合連接注射泵和壓力泵,讓微流體設置更靈活
?流量范圍:1.5μL、7μL、80μL和1mL傳感器可供選擇
?低閉死容積:1μL、1.5μL、5μL 和 25μL的閉死容積,分別適用于 1.5μL、7μL、80μL和 1mL傳感器
流量傳感器技術參數
產品名稱  | 流量傳感器  | |||||||
操作  | 與ExiGo、UniGo和4U微流體泵連接,即插即用  | |||||||
特點  | 可監測泵流速及其PID(比例、積分和微分)正反饋控制  | |||||||
1.5μL  | 7μL  | 80μL  | 1mL  | |||||
流量測量范圍  | ±1,500 nL/min (≡ 1.5μL/min)  | ±7,000 nL/min (≡ 7μL/min)  | ±80,000 nL/min (≡ 80μL/min)  | ±1 mL/min (≡1,000μL/min)  | ||||
準確度(以較高值為準)  | 滿程量的0.5% (7.5 nL/min) 測量值的10%  | 滿程量的0.3% (21 nL/min) 測量值的5%  | 滿程量的0.15% (120 nL/min) 測量值的5%  | 滿程量的0.2% (2 μL/min) 測量值的5%  | ||||
閉死容積  | 1.0μL  | 1.5μL  | 5.0μL  | 25.0μL  | ||||
工作壓力  | 200 bar  | 100 bar  | 15 bar  | 15 bar  | ||||
代碼  | FS-1.5  | FS-7.0  | FS-80.0  | FS-1000  | ||||
尺寸  | 60 mm (L) x 51 mm (W) x 21 mm (H)  | |||||||
重量  | <0.1 kg  | |||||||
功率  | 通過電纜連接ExiGo, UniGo或4U微流體泵  | |||||||
應用領域:
?液滴生成
?精確的多通道混合、多層流研究
?流體動力聚焦
?器官芯片研究
?揮發性有機化合物分析
產品咨詢
關注微信