產品中心
 

詳細介紹
| 品牌 | Grant | 溫控功能 | 僅加熱型 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內循環 | 
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,綜合 | 
Grant往復式水浴搖床LSB Aqua Pro型具有較高的溫度穩定性和直觀的數控顯示,可滿足各種實驗的靈活使用。本產品提供兩種尺寸以滿足不同應用環境,包括樣品制備,混合和解凍。
產品特性:
Grant往復式水浴搖床LSB Aqua Pro技術參數
|              型號  |                          LSB12  |                          LSB18  |         
|              外形尺寸(h x d x w)  |                          425 x 385 x 360 mm  |                          425 x 565 x 335 mm  |         
|              工作體積  |                          12 L  |                          18 L  |         
|              溫度范圍  |                          室溫+5 ~ 99 ºC,可制冷到0 ºC(選配)  |         |
|              穩定性@ 37 ºC  |                          ±0.1 ºC  |         |
|              均勻性@ 37 ºC  |                          ±0.1 ºC  |         |
|              震蕩盤尺寸  |                          240 x 235 mm  |                          420 x 235 mm  |         
|              小/大浸入深度  |                          60/93 mm  |         |
|              線性震蕩速度  |                          20 ~ 200 rpm (取決于負載)  |         |
|              線性振蕩線程  |                          20 mm  |         |
|              顯示  |                          2位LED (獨立顯示和控制溫度)  |         |
|              定時范圍  |                          1 ~ 999 分鐘  |         |
|              加熱功率(230V)  |                          800 W  |                          1400 W  |         
|              安全設定  |                          過溫保護設定,干啟動,定時設置,低液位報警  |         |
|              排水閥  |                          標配  |         |
|              重量  |                          8.9 kg  |                          11.2 kg  |         
應用領域:
產品咨詢
關注微信